Kontakt und Anmeldung
Anke Rathjen
Tel: 04621/484909
Bitte möglichst eine E-Mail schreiben. In Ausnahmefällen ist Anke unter der oben genannten Telefonnummer zu erreichen
oder montags und donnerstags von 17:00 bis 19:00 Uhr im Fjordarium (Schleswiger Schwimmhalle).
Trainingszeiten im Fjordarium
Schwimmen für Kinder
Uhrzeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
Montag & Donnerstag: 17:00 - 18:00 Uhr | Seepferdchen | kl. Becken |
Montag & Donnerstag: 18:00 - 19:00 Uhr | Seepferdchen | kl. Becken |
Montag: 17:00 - 18:00 Uhr | Bronze | 5 |
Donnerstag: 15:00 - 16:00 Uhr | Bronze | 5 |
Montag: 17:00 - 18:00 Uhr | Silber | 4 |
Donnerstag: 15:00 - 16:00 Uhr | Silber | 4 |
Donnerstag: 17:00 - 18:00 Uhr | Kraulkurs | 1 |
Donnerstag: 17:00 - 18:00 Uhr | Gold | 5 |
Donnerstag: 16:00 - 17:00 Uhr | Bronze | 4 |
Schwimmen für Erwachsene
Zeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
Montag: 20:00 - 21:00 Uhr | Anfänger Erwachsene Kraul | kl. Becken |
Montag: 20:00 - 21:00 Uhr | Fortgeschrittene Erwachsene Kraul | kl. Becken + 1 |
Montag: 20:30 - 21:30 Uhr | Anfänger Erwachsene Brust | kl. Becken |
Montag: 20:00 - 21:00 Uhr | Fördergruppe Erwachsene | 3 |
Montag: 19:00 - 19:30 Uhr | Wassergymnastik | kl. Becken |
Montag: 19:30 - 20:00 Uhr | Aqua-Jogging | 1 |
Leistungsschwimmen
Uhrzeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
Montags: 18:00 - 19:00 Uhr | Leistungsgruppe Einzelschwimmer | 5 |
Donnerstag: 18:00 - 19:00 Uhr | Leistungsgruppe bis 12 Jahre | 5 |
Donnerstag: 18:00 - 19:00 Uhr | Leistungsgruppe 13 und 14 Jahre | 2 |
Donnerstag: 18:00 - 19:00 Uhr | Leistungsgruppe ab 15 Jahre | 3 |
Rettungsschwimmen
Uhrzeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
Montag: 19:00 - 20:00 Uhr | Juniorretter, Auffanggruppe | 1 |
Montag: 19:00 - 20:00 Uhr | RSP Bronze | 5 |
Montag: 20:00 - 21:00 Uhr | RSP Silber / Gold | 5 |
Kosten
Die Kosten für unsere Schwimmkurse und Erste Hilfe Ausbildung unterscheiden zwischen zahlenden Mitgliedern der DLRG Schleswig und Nichtmitgliedern. Sie oder Ihr Kind schwimmt regelmäßig? Vielleicht bietet sich für Sie eine Mitgliedschaft an. Weitere Informationen hier.
Kursgebühren
Kurse | Stunden | Mitglieder | Nichtmitglieder |
---|---|---|---|
Wassergewöhnung | 12 | 32,00 Euro | 50,00 Euro |
Anfänger Kinder | 24 | 64,00 Euro | 100,00 Euro |
FöGrp. - Kinder | 12 | 25,00 Euro | 50,00 Euro |
Anfänger Erwachsene | 12 | 40,00 Euro | 60,00 Euro |
FöGrp. - Erwachsene | 12 | 30,00 Euro | 60,00 Euro |
Wassergymnasik | 12 | 20,00 Euro | 35,00 Euro |
Aqua-Jogging | 12 | 20,00 Euro | 35,00 Euro |
RSP - Kinder | 16* | 30,00 Euro | 60,00 Euro |
RSP - Erwachsene | 16* | 35,00 Euro | 65,00 Euro |
*12 Stunden Praxis + 4 Stunden Theorie |
Prüfungsgebühren
Seepferdchen
Gebühr | |
---|---|
Urkunde | 1,00 EURO |
Abzeichen | 2,00 EURO |
Prüfungsgebühr | 0,50 Euro |
Gesamt | 3,50 EURO |
Schwimmabzeichen
Gebühren | |
---|---|
Pass | 2,00 EURO |
Abzeichen | 2,00 EURO |
Prüfungsgebühr | 0,50 Euro |
Gesamt | 4,50 EURO |
Rettungsschwimmabzeichen
Juniorretter | Bronze | Silber | Gold | |
---|---|---|---|---|
Rettungspass | 1,50 EURO | 2,00 EURO | ggf. 2,00 EURO | ggf. 2,00 EURO |
Stoffabzeichen | 1,50 EURO | 1,50 EURO | 1,50 EURO | 1,50 EURO |
Brosche | 2,00 EURO | 1,50 EURO | 2,00 EURO | 3,00 EURO |
Prüfungsgebühr | 0,50 EURO | 0,50 EURO | 0,50 EURO | 0,50 EURO |
Heft Wasserrettung | 2,00 EURO | 2,00 EURO | 2,00 EURO | 2,00 EURO |
Gesamt | 7,50 EURO | 7,50 EURO | 6,00 EURO | 7,00 EURO |